Chronik der Gesamtsieger von Rund um Zschopau (bis 1998 November-Enduro)
2019 | Theo ESPINASSE (FR), Sherco |
2018 | Dennis SCHRÖTER, Husqvarna |
2017 | Steve HOLCOMBE (GB), Beta (1. Wertungstag) |
Steve HOLCOMBE (GB), Beta (2. Wertungstag) | |
2016 | Marco NEUBERT, KTM |
2015 | Edward HÜBNER, KTM |
2014 | Christophe NAMBOTIN (F), KTM |
2013 | Marcus KEHR, KTM |
2012 | auf Grund der Six Days kein „Rund um Zschopau“ |
2011 | Eero REMES (FIN), KTM |
2010 | Eero REMES (FIN), KTM |
2009 | Juha SALMINEN (FIN), BMW |
2008 | Marcus KEHR, KTM |
2007 | Juha SALMINEN (FIN), KTM |
2006 | Marcus KEHR, KTM |
2005 | Ralf SCHEIDHAUER, KTM |
2004 | Juha SALMINEN (FIN), KTM (1. Wertungstag) |
Juha SALMINEN (FIN), KTM (2. Wertungstag) | |
2003 | Anders ERIKSSON (S), Husqvarna |
2002 | Peter BERGVALL (S), Yamaha |
2001 | Anders ERIKSSON (S), Husqvarna |
2000 | Stefan MERRIMAN (AUS), Husqvarna |
1999 | Rickard LARSSON (S), Husqvarna |
1998 | Stefano PASSERI (I), KTM |
1997 | Stefano PASSERI (I), KTM |
1996 | Stefano PASSERI (I), KTM |
Chronik der Prolog-Sieger von Rund um Zschopau (seit 2009 ausgetragen)
2019 | Theo ESPINASSE (FR), Sherco |
2018 | Jonathan ROSSÉ (CH), Yamaha |
2017 | Loic LARRIEU (F), Yamaha |
2016 | Marco NEUBERT, KTM |
2015 | Marco NEUBERT, Honda |
2014 | Christophe NAMBOTIN (F), KTM |
2013 | Sascha MEYHOFF, Beta |
2012 | auf Grund der Six Days kein „Rund um Zschopau“ |
2011 | Marc BOURGEOIS (F), Yamaha |
2010 | Marcus KEHR, KTM |
2009 | Mike HARTMANN, Husaberg |
Chronik der Gewinner des Gunter-Illgen-Gedächtnispokals (seit 2013 vergeben)
2019 | Luca FISCHEDER, Sherco |
2018 | Luca FISCHEDER, Sherco |
2017 | Florian GÖRNER, KTM |
2016 | Patrick STRELOW, Husqvarna |
2015 | Bruno WÄCHTLER, KTM |
2014 | Bruno WÄCHTLER, KTM |
2013 | Bruno WÄCHTLER, KTM |
Rund um Zschopau 2018
- Internationale Deutsche Enduro Meisterschaft (A-
- Championat)Deutsche Enduro Meisterschaft - Klasse E1
- Deutsche Enduro Meisterschaft - Klasse E2
- Deutsche Enduro Meisterschaft - Klasse E3
- DMSB Enduro Junioren Pokal
- Deutsche Enduro Mannschaftsmeisterschaft
- DMSB Enduro Cup (B-Championat)
- DMSB Enduro Pokal - Klasse E1B
- DMSB Enduro Pokal - Klasse E2B
- DMSB Enduro Pokal - Klasse E3B
- DMSB Enduro Jugend Cup
- DMSB Enduro Mannschaftspokal
- DMSB Enduro Senioren Cup
- DMSB Enduro Super-Senioren Cup
- DMSB Enduro Damen Cup
- Sonderwertung "Gunter-Illgen-Gedächtnispokal"